Статистика коронавируса на 29 марта 2020 в России и в мире
Коронавирусная инфекция COVID-19 меняет статистику распространения не в лучшую сторону каждый день. Мы опубликовали таблицу по данным на 29 марта 2020 года по количеству зараженных, смертельных случаев и выздоровлений. Цифры приведены по регионам России и также во всех странах мира.

Cтатистика коронавируса в россии на 29 марта 2020 по регионам
| Заражений
(1 534) |
Смертей
(8) |
Выздоровлений
(64) |
|
|---|---|---|---|
| Москва | 1014 (+197) | 6 (+1) | 28 |
| Московская область | 112 (+27) | 0 | 10 (+2) |
| Санкт-Петербург | 42 (+5) | 1 | 5 |
| Свердловская область | 24 | 0 | 1 |
| Краснодарский край | 17 | 0 | 1 (+1) |
| Якутия | 15 (+1) | 0 | 0 |
| Республика Крым | 15 | 0 | 0 |
| Самарская область | 14 | 0 | 1 |
| Татарстан | 14 | 0 | 1 |
| Красноярский край | 12 | 0 | 3 |
| Челябинская область | 12 (+3) | 0 | 0 |
| Пермский край | 11 | 0 | 0 |
| Нижегородская область | 11 | 0 | 1 |
| Тульская область | 11 | 0 | 0 |
| Калининградская область | 11 | 0 | 1 |
| Ленинградская область | 9 (+2) | 0 | 0 |
| Кировская область | 9 (+1) | 0 | 2 |
| Липецкая область | 9 (+1) | 0 | 3 |
| Чеченская Республика | 9 (+4) | 0 | 0 |
| Новосибирская область | 8 (+1) | 0 | 0 |
| Республика Бурятия | 8 | 0 | 0 |
| Пензенская область | 7 (+5) | 0 | 0 |
| Хабаровский край | 7 (+2) | 0 | 0 |
| Ивановская область | 7 | 0 | 0 |
| Республика Коми | 7 (+4) | 0 | 0 |
| Воронежская область | 6 | 0 | 0 |
| Оренбургская область | 6 | 1 | 0 |
| Псковская область | 6 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийский АО | 5 (+1) | 0 | 0 |
| Башкортостан | 5 (+1) | 0 | 0 |
| Ставропольский край | 5 | 0 | 0 |
| Севастополь | 5 | 0 | 0 |
| Тюменская область | 4 (+1) | 0 | 1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 0 | 0 |
| Удмуртская Республика | 4 | 0 | 0 |
| Волгоградская область | 4 | 0 | 0 |
| Сахалинская область | 4 | 0 | 0 |
| Тверская область | 3 | 0 | 2 |
| Архангельская область | 3 | 0 | 0 |
| Тамбовская область | 3 | 0 | 3 (+3) |
| Ярославская область | 3 (+1) | 0 | 0 |
| Томская область | 3 (+1) | 0 | 1 (+1) |
| Рязанская область | 3 | 0 | 0 |
| Мурманская область | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Новгородская область | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Кемеровская область | 3 | 0 | 2 |
| Брянская область | 3 | 0 | 0 |
| Орловская область | 3 | 0 | 0 |
| Республика Мордовия | 3 (+1) | 0 | 0 |
| Омская область | 3 (+3) | 0 | 0 |
| Калужская область | 2 | 0 | 0 |
| Республика Хакасия | 2 | 0 | 0 |
| Саратовская область | 2 | 0 | 0 |
| Приморский край | 2 | 0 | 0 |
| Белгородская область | 2 (+1) | 0 | 0 |
| Ростовская область | 2 | 0 | 0 |
| Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
| Чувашская республика | 1 | 0 | 0 |
| Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
| Курганская область | 1 | 0 | 0 |
| Республика Адыгея | 1 | 0 | 0 |
| Республика Дагестан | 1 | 0 | 0 |
| Костромская область | 1 | 0 | 0 |
| Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
| Иркутская область | 1 (+1) | 0 | 0 |
Таблица статистики по коронавирусу на сегодня в мире

